Description : T2 + un bureau Centre ville sans copropriété.
Beaucoup de potentiel. A Voir rapidement!!
Idéal 1er achat ou investisseur.
classe énergie:E
Prix : 71500€ FAI.
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 04200 |
| Ville | Sisteron |
| Secteur | Sisteron |
| Exposition | Sud-ouest |
| Etage | 1 |
| Nombre étages | 2 |
| Rez de chaussée | Non |
| Dernier Etage | Non |
| Distance Autoroute | 2 km |
| Distance Train | 1 km |
| Accès Bus | 10 min |
| Accès Ecole | 5 min |
| Accès Gare | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 71500 € |
| Loyer | 71500 € |
| Taxe Foncière | 470 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Américaine |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Surfaces (m2) |
| Surface | 58 m2 environ |
| Surface séjour | 40 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| ADSL possible | Oui |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Véranda | Non |
| Travaux à prévoir | oui compteur et tableau électrique, devis réalisé par l'/E Mansuy 1300€
+ raffraichissement et aération salle de bains |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 279 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 15 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Description des pièces
| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| |
Salon - Séjour |
40 |
|
|
|
| |
Cuisine |
|
|
|
|
| |
Chambre |
9 |
|
|
|
| |
Chambre |
7 |
|
|
|
| |
Salle de bains |
6 |
|
|
|
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|