Description : Maison de village 94m², 4 pièces ,3 chambres située a Peipin .Trés bon état, chauffage central gaz individuel. Classe énergie:E
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 04200 |
| Ville | PEIPIN |
| Secteur | Sisteron sud |
| Exposition | Sud-ouest |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Autoroute | 2 km |
| Distance Commerces | 1 km |
| Distance Train | 7 km |
| Mitoyenneté | 2 côtés |
| Accès Bus | 10 min |
| Accès Ecole | 5 min |
| Accès Gare | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 151200 € |
| Loyer | 151200 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Exposition Séjour | SUD OUEST |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Très bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Tuiles |
| Etat couverture | tres bon |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Normal |
| Etat général | Très bon état |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Provencale |
| Fenêtres | Double vitrage |
| Volets | Bois |
| Isolation | Par le toit et les murs |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 94 m2 environ |
Mandat |
| Disponibilité | 09/11/2011 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 251.6 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | F |
| Valeur Gaz Effet de serre | 58.9 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Description des pièces
| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| rdc |
Chambre |
|
|
|
|
| rdc |
Salle de bains |
|
|
|
|
| rdc |
W.C. |
|
|
|
|
| 1er |
Cuisine |
|
|
|
|
| 1er |
Séjour |
|
|
|
|
| 2ie |
Chambre |
|
|
|
|
| 2ie |
Chambre |
|
|
|
|
| 2ie |
Salle d'eau |
|
|
|
|
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|